CONSEIL MUNICIPAL
| N° | NOM, POST-NOM ET PRENOM | SEXE | FONCTION | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGIA MOKE BUNGA Guy | M | Président | |
| 2 | KIABANZAWOKO NDONA Ruphin | M | Vice-Président | |
| 3 | MWAMBA WA BINUNU Jean-Luc | M | Rapporteur | |
| 4 | YOMBO NKASHAMA Mado | F | Questeure | |
| 5 | TSHIBANGU KALOMBO Augustin | M | Conseiller | |
| 6 | MAKESA NZAMBA Guylain | M | Conseiller | |
| 7 | IYOLO BESAMBO Djodjo | M | Conseiller | |
| 8 | BANZA KALONJI Juguel | M | Conseiller | |
| 9 | MATONDO NKODIA Gianny | M | Conseiller |

